您所在的位置:福建体育彩票 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 社会救助 » 特困人员救助
2020年全国扶贫日捐款汇总表 |
序号 | 时间 | 单位 | 金额 | 是否开票 | 对方账户名 |
1 | 2020.10.16 | 市民政局 | 9200 | 是 |
|
2 | 2020.10.16 | 开发区经发局 | 1333 | 是 |
|
3 | 2020.10.16 | 市妇联 | 710 | 是 |
|
4 | 2020.10.16 | 凯里市云鹤殡葬服务有限公司 | 4200 | 是 |
|
5 | 2020.10.16 | 高新区人力局 | 900 | 是 |
|
6 | 2020.10.16 | 康达扶投公司 | 1010 | 是 |
|
7 | 2020.10.16 | 开发区安监局 | 630 | 是 |
|
8 | 2020.10.16 | 市融媒体中心 | 1250 | 是 |
|
9 | 2020.10.16 | 超级网银 | 240 | 是 | 何霞 |
10 | 2020.10.16 | 开发区党群部门 | 440 | 是 |
|
11 | 2020.10.16 | 开发区规划建设局 | 500 | 是 |
|
12 | 2020.10.16 | 市审计局 | 3360 | 是 |
|
13 | 2020.10.16 | 湾溪街道 | 3207 | 是 |
|
14 | 2020.10.16 | 超级网银 | 7300 | 是 | 陈舟 |
15 | 2020.10.16 | 捐款启动仪式现场捐款 | 33700 | 是 |
|
16 | 2020.10.16 | 市供销社 | 600 | 是 |
|
17 | 2020.10.16 | 开发区公安分局 | 3745 | 是 |
|
18 | 2020.10.16 | 下司镇人民政府 | 4490 | 是 |
|
19 | 2020.10.16 | 凯里市五交化公司 | 600 | 是 |
|
20 | 2020.10.16 | 市自然资源局 | 2080 | 是 |
|
21 | 2020.10.16 | 经济开发区投促局 | 650 | 是 |
|
22 | 2020.10.16 | 西门街道 | 5600 | 是 |
|
23 | 2020.10.16 | 凯里市建设工程总公司 | 1750 | 是 |
|
24 | 2020.10.16 | 国家税务总局凯里市税务局 | 32400 | 是 | 徐鸿艳18230706614 |
25 | 2020.10.17 | 开发区救援大队 | 2217 | 是 |
|
26 | 2020.10.17 | 市水务局 | 4720 | 是 |
|
27 | 2020.10.17 | 活转 | 4120 | 是 | 何洪强 |
28 | 2020.10.17 | 市委组织部 | 4700 | 是 |
|
29 | 2020.10.17 | 市疾控中心 | 1950 | 是 |
|
30 | 2020.10.17 | 贵州慧康开发运营有限责任公司 | 730 | 是 | 周福玉 |
31 | 2020.10.18 | 凯里市微笑服务家政服务有限责任公司 | 1220 | 是 |
|
32 | 2020.10.18 | 市司法局 | 5200 | 是 |
|
33 | 2020.10.19 | 凯里市公交 | 7034 | 是 |
|
34 | 2020.10.19 | 活转 | 8490 | 是 | 潘红蕾 |
35 | 2020.10.19 | 市国资公司 | 500 | 是 |
|
36 | 2020.10.19 | 市扶贫办 | 4250 | 是 |
|
37 | 2020.10.19 | 市人大办 | 4600 | 是 |
|
38 | 2020.10.19 | 凯里市福源水利开发投资有限公司 | 383 | 是 |
|
39 | 2020.10.19 | 市工商联 | 1200 | 是 |
|
40 | 2020.10.19 | 白午街道 | 2320 | 是 |
|
41 | 2020.10.19 | 未知单位(扶贫济困款) | 2400 | 是 |
|
42 | 2020.10.19 | 凯棠镇 | 5200 | 是 |
|
43 | 2020.10.19 | 市退役军人事务局 | 1130 | 是 |
|
44 | 2020.10.19 | 未知单位(关注孤弃儿童捐款) | 1420 | 是 |
|
45 | 2020.10.19 | 市工业和信息局 | 2850 | 是 |
|
46 | 2020.10.19 | 市科协 | 730 | 是 |
|
47 | 2020.10.20 | 市委宣传部 | 2700 | 是 |
|
48 | 2020.10.20 | 市党史研究室 | 580 | 是 |
|
49 | 2020.10.20 | 扶贫募捐 | 3460 | 是 |
|
50 | 2020.10.20 | 开发区城乡管理局 | 1530 | 是 |
|
51 | 2020.10.20 | 市委统战部 | 1020 | 是 |
|
52 | 2020.10.20 | 市政协 | 4010 | 是 |
|
53 | 2020.10.20 | 州生态环境局凯里分局 | 6500 | 是 |
|
54 | 2020.10.20 | 凯里市物资总公司 | 400 | 是 |
|
55 | 2020.10.20 | 市总工会 | 820 | 是 |
|
56 | 2020.10.20 | 市文联 | 200 | 是 |
|
57 | 2020.10.20 | 白果井街道 | 2930 | 是 |
|
58 | 2020.10.20 | 市纪委监委 | 15200 | 是 |
|
59 | 2020.10.20 | 市卫生监督局 | 1250 | 是 |
|
60 | 2020.10.20 | 市综合行政执法局 | 32994.5 | 是 |
|
61 | 2020.10.20 | 市龙场镇人民政府 | 2231 | 是 |
|
62 | 2020.10.20 | 鸭塘街道 | 2980 | 是 |
|
63 | 2020.10.20 | 市档案馆 | 700 | 是 |
|
64 | 2020.10.20 | 市委编办 | 1500 | 是 |
|
65 | 2020.10.20 | 市交通运输局 | 1510 | 是 |
|
66 | 2020.10.20 | 市财政局 | 9600 | 是 |
|
67 | 2020.10.20 | 高新区党政办 | 1600 | 是 |
|
68 | 2020.10.20 | 市公安局 | 20212 | 是 |
|
69 | 2020.10.20 | 城西街道 | 4780 | 是 |
|
70 | 2020.10.20 | 市直机关工委 | 900 | 是 |
|
71 | 2020.10.20 | 市发展和改革局 | 3600 | 是 |
|
72 | 2020.10.20 | 开怀街道 | 3450 | 是 |
|
73 | 2020.10.20 | 市机关事务局 | 500 | 是 |
|
74 | 2020.10.20 | 万潮镇人民政府 | 8300 | 是 |
|
75 | 2020.10.20 | 大十字街道 | 5460 | 是 |
|
76 | 2020.10.20 | 市人力资源和社会保障局 | 5850 | 是 |
|
77 | 2020.10.20 | 市卫健局 | 2550 | 是 |
|
78 | 2020.10.20 | 市应急管理局 | 2400 | 是 |
|
79 | 2020.10.20 | 市政务中心 | 1000 | 是 |
|
80 | 2020.10.20 | 洗马河街道 | 2870 | 是 |
|
81 | 2020.10.20 | 市医疗保障局 | 2300 | 是 |
|
82 | 2020.10.20 | 凯里市房地产事业发展管理局 | 1080 | 是 |
|
83 | 2020.10.20 | 柜面汇款 | 8000 | 是 |
|
84 | 2020.10.20 | 市残疾人联合会 | 890 | 是 |
|
85 | 2020.10.20 | 市商务局 | 2200 | 是 |
|
86 | 2020.10.20 | 市人民法院 | 15200 | 是 | 吴云芝 |
87 | 2020.10.20 | 市农业农村局 | 7300 | 是 |
|
88 | 2020.10.20 | 湾水镇政府 | 3300 | 是 |
|
89 | 2020.10.21 | 市气象局 | 850 | 是 |
|
90 | 2020.10.21 | 柜面汇款 | 13200 | 是 |
|
91 | 2020.10.21 | 团市委 | 300 | 是 |
|
92 | 2020.10.21 | 市民宗局 | 1690 | 是 |
|
93 | 2020.10.21 | 市委政法委 | 1000 | 是 |
|
94 | 2020.10.21 | 柜面汇款 | 4350 | 是 |
|
95 | 2020.10.21 | 市人民检察院 | 8250 | 是 |
|
96 | 2020.10.22 | 市统计局 | 2280 | 是 |
|
97 | 2020.10.22 | 碧波镇 | 5505 | 是 |
|
98 | 2020.10.23 | 凯里市福一村购物广场 | 2000 | 是 |
|
99 | 2020.10.23 | 凯里市老土三样菜馆 | 1200 | 是 |
|
100 | 2020.10.23 | 凯里市半山酒店管理有限责任公司 | 1000 | 是 |
|
101 | 2020.10.23 | 凯里市苗岭高山振华餐饮店 | 1000 | 是 |
|
102 | 2020.10.23 | 凯里市凯梦床垫制作厂 | 1000 | 是 |
|
103 | 2020.10.23 | 凯里世纪城酒店 | 1500 | 是 |
|
104 | 2020.10.23 | 市场监督管理局 | 19180 | 是 |
|
105 | 2020.10.23 | 市委办 | 7000 | 是 |
|
106 | 2020.11.5 | 市红十字会 | 350 | 否 |
|
107 | 2020.11.8 | 未知单位(干部职工捐款) | 310 | 否 |
|
合计 |
| 455081.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福建体育彩票相关的文章
-
2020年市级财政扶贫资金投入明细2020-11-10 11:17:40
-
凯里市2020年贫困劳动力全员培训培训补贴资金公示2020-11-10 11:19:18
-
关于下达2020年均衡转移支付资金的通知2020-09-21 11:02:50
-
凯里市2020年中央财政专项扶贫资金(奖励资金)项目安排公告2020-08-04 15:42:55
-
凯里市2020年中央第一批财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)项目安排公示告2020-04-03 10:18:00