您所在的位置:福建体育彩票 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 扶贫工作
2020年市级财政扶贫资金投入明细
2020年市级财政扶贫资金投入明细 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 文号 | 单位 | 摘要 | 金额 | 款项 | 时 间 |
1 | 凯财预字[2020]0023号 | 农业农村局 | 2017年3月1日至2018年2月28日期间养殖环节病死猪无害化处理补助资金局 | 521,640.00 | 2130599 | 1月16日 |
2 | 凯财预字[2020]0032号 | 组织部 | 村级活动室办公设备购置 | 1,000,000.00 | 2130599 | 1月17日 |
3 | 凯财预字[2020]0034号 | 农业农村局 | 2018年3月1日至2019年2月28日期间养殖环节病死猪无害化处理补助资金 | 58,360.00 | 2130599 | 1月17日 |
4 | 凯财预字[2020]0035号 | 炉山镇 | 洛棉村荷花养鱼项目扶贫资金 | 1,145,900.00 | 2130599 | 1月17日 |
5 | 凯财预字[2020]0048号 | 扶贫办 | 异地搬迁现场会筹备费用 | 200,000.00 | 2130599 | 1月20日 |
6 | 凯财预字[2020]0049号 | 扶贫办 | 四大班子领导2020年春节期间开展慰问扶贫一线干部活动经费 | 9,000.00 | 2130599 | 1月20日 |
7 | 凯财预字[2020]0076号 | 农业农村局 | 苗都公司2019年经营性收入不足补助资金 | 769,700.00 | 2130599 | 1月23日 |
8 | 凯财预字[2020]0083号 | 政协 | 脱贫攻坚帮扶亮点工作经费 | 100,000.00 | 2130599 | 2月3日 |
9 | 凯财预字[2020]0085号 | 各相关单位 | 下沉网格员补贴 | 12,786,733.43 | 2130599 | 2月14日 |
10 | 凯财预字[2020]0089号 | 农业农村局 | 2019年秋冬种经费 | 3,000,000.00 | 2130599 | 2月14日 |
11 | 凯财预字[2020]0091号 | 农业农村局 | 凯里市农产品前端保供工作蔬菜生产补助经费 | 1,000,000.00 | 2130599 | 2月14日 |
12 | 凯财预字[2020]0095号 | 碧波 | 碧波镇果蔬种植大棚建设项目资金 | 704,000.00 | 2130599 | 2月20日 |
13 | 凯财预字[2020]0101号 | 大风洞 | 2019年烤烟烟叶税返还款 | 300,000.00 | 2130599 | 2月28日 |
14 | 凯财预字[2020]0102号 | 炉山镇 | 2019年度烟叶收购税返还款 | 300,000.00 | 2130599 | 2月28日 |
15 | 凯财预字[2020]0104号 | 农业农村局 | 2020年低效作物调减垃圾种植前期经费 | 800,000.00 | 2130599 | 3月2日 |
16 | 凯财预字[2020]0105号 | 各相关单位 | 2020年驻村干部补贴 | 1,185,940.00 | 2130599 | 3月2日 |
17 | 凯财预字[2020]0116号 | 大风洞 | 大风洞马岭坡组格田组寨内便道及水池建设经费 | 45,431.00 | 2130599 | 3月5日 |
18 | 凯财预字[2020]0117号 | 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 偿还“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项计划项目融资资金2020年第一季度利息 | 1,023,092.78 | 2130599 | 3月10日 |
19 | 凯财预字[2020]0123号 | 扶贫开发办 | 从江县、榕江县帮扶资金 | 6,000,000.00 | 2130599 | 3月12日 |
20 | 凯财预字[2020]0158号 | 水务局 | 三棵树镇格冲村食用菌种种植基地输电配套建设经费 | 411,900.00 | 2130599 | 3月26日 |
21 | 凯财预字[2020]0165号 | 碧波镇 | 碧波镇白杨坪生猪养殖建设项目资金 | 430,560.83 | 2130599 | 4月1日 |
22 | 凯财预字[2020]0166号 | 碧波镇 | 碧波镇朝阳村肉牛养殖建设项目资金 | 56,173.25 | 2130599 | 4月1日 |
23 | 凯财预字[2020]0182号 | 农业农村局 | 苗都公司2019年8-9月经营性收入不足兜底补助 | 1,317,000.00 | 2130599 | 4月7日 |
24 | 凯财预字[2020]0190号 | 财政局 | 2020年4月偿还“四在农家·美丽乡村”项目本金 | 5,900,000.00 | 2130599 | 4月20日 |
25 | 凯财预字[2020]0201号 | 民宗局 | 2015年至2018年少数民族发展项目结余资金 | 92,289.78 | 2130599 | 4月23日 |
26 | 凯财预字[2020]0211号 | 扶贫办 | 脱贫攻坚指挥部办公室迎省检工作经费 | 500,000.00 | 2130599 | 4月24日 |
27 | 凯财预字[2020]0217号 | 扶贫办 | 镇级扶贫专干工资 | 162,000.00 | 2130599 | 4月27日 |
28 | 凯财预字[2020]0220号 | 组织部 | 碧波镇柿花村党建扶贫园建设经费 | 30,000.00 | 2130599 | 4月27日 |
29 | 凯财预字[2020]0234号 | 农业农村局 | 开展农村集体产权改革工作经费 | 345,000.00 | 2130599 | 4月30日 |
30 | 凯财预字[2020]0253号 | 农业农村局 | 2020年辣椒种植所需种苗费用(非贫困户部分) | 1,481,000.00 | 2130599 | 5月13日 |
31 | 凯财预字[2020]0283号 | 凯里经济开发区管委会 | 文正华等3位护林员工资 | 39,000.00 | 2130599 | 5月21日 |
32 | 凯财预字[2020]0294号 | 政协办 | 帮扶村产业项目发展资金 | 95,000.00 | 2130599 | 5月25日 |
33 | 凯财预字[2020]0301号 | 扶贫办 | 湾水镇岩寨村鸟笼加工厂产业扶贫项目资金 | 294,089.00 | 2130599 | 5月26日 |
34 | 凯财预字[2020]0331号 | 州财政局 | 黔东南州森林可持续经营项目贷款到期还本付息 | 654.15 | 2130599 | 6月11日 |
35 | 凯财预字[2020]0332号 | 万潮镇 | 低效农作物调减工作经费 | 50,000.00 | 2130599 | 6月11日 |
36 | 凯财预字[2020]0335号 | 炉山镇 | 2019年度烟叶收购税返还款 | 438,450.00 | 2130599 | 6月15日 |
37 | 凯财预字[2020]0340号 | 碧波镇 | 碧波村姊妹岩组通组道路硬化建设项目资金 | 400,000.00 | 2130599 | 6月18日 |
38 | 凯财预字[2020]0341号 | 炉山镇 | 洛棉村和百官村脱贫攻坚分队工作经费 | 60,000.00 | 2130599 | 6月18日 |
39 | 凯财预字[2020]0352号 | 贵州省国有资本运营有限责任公司 | “四在农家,美丽乡村”2020年第二季度利息 | 984,546.11 | 2130599 | 6月18日 |
40 | 凯财预字[2020]0391号 | 水务局 | 2019年脱贫攻坚农村饮水安全宣传资料印刷费 | 70,650.00 | 2130599 | 6月19日 |
41 | 凯财预字[2020]0413号 | 农业农村局 | 2020年新建烤烟房补助资金 | 115,200.00 | 2130599 | 7月3日 |
42 | 凯财预字[2020]0416号 | 扶贫办 | 脱贫攻坚“3+1”明白卡制作经费 | 200,000.00 | 2130599 | 7月9日 |
43 | 凯财预字[2020]0417号 | 扶贫办 | 脱贫攻坚指挥部办公室工作经费 | 600,000.00 | 2130599 | 7月9日 |
44 | 凯财预字[2020]0434号 | 碧波镇 | 斗鸡养殖建设项目资金 | 150,000.00 | 2130599 | 7月17日 |
45 | 凯财预字[2020]0437号 | 公安局 | 易地扶贫搬迁市民证制证经费 | 125,065.00 | 2130599 | 7月20日 |
46 | 凯财预字[2020]0452号 | 开怀街道 | 悦来堡村脱贫攻坚工作经费 | 90,000.00 | 2130599 | 7月28日 |
47 | 凯财预字[2020]0497号 | 城投公司 | 2018年易地扶贫搬迁东出口安置点建设项目(A地块)工程款 | 58,100,000.00 | 2130599 | 8月19日 |
48 | 凯财预字[2020]0517号 | 扶贫办 | 脱贫攻坚指挥部办公室工作经费 | 849,300.00 | 2130599 | 8月27日 |
49 | 凯财预字[2020]0539号 | 供销社 | 兴凯市场活禽宰杀区升级改造配套设备经费 | 180,000.00 | 2130599 | 9月4日 |
50 | 凯财预字[2020]0570号 | 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 偿还“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项计划项目融资资金2020年第三季度利息 | 960,454.44 | 2130599 | 9月25日 |
51 | 凯财预字[2020]0575号 | 综合行政执法局 | 凯里市辣椒厂、银杏烘干厂建设项目相关经费 | 1,000,000.00 | 2130599 | 9月29日 |
52 | 凯财预字[2020]0644号 | 农业农村局 | 扶贫产业开发有限公司林下经济项目启动资金 | 7,998,000.00 | 2130599 | 10月27日 |
53 | 凯财预字[2020]0645号 | 扶贫办 | “特惠贷”补助资金 | 27,523,661.68 | 2130599 | 10月27日 |
54 | 凯财预字[2020]0646号 | 扶贫办 | “特惠贷”补助资金 | 20,350,000.00 | 2130599 | 10月27日 |
55 | 凯财预字[2020]0632号 | 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 2020年10月偿还“四在农家·美丽乡村”项目本金 | 5,900,000.00 | 2130599 | 10月29日 |
56 | 凯财预字[2020]0643号 | 白午街道 | 农业生产发展工作经费 | 100,000.00 | 2130599 | 11月6日 |
合计 | 168,349,791.45 |
福建体育彩票相关的文章
- 凯里市2020年贫困劳动力全员培训培训补贴资金公示2020-11-10 11:19:18
- 关于下达2020年均衡转移支付资金的通知2020-09-21 11:02:50
- 凯里市2020年第三季度扶贫小额信贷贴息公告2020-09-14 17:45:25
- 凯里市2020年直补花名册公示第五期2020-09-03 15:35:50
- 市民政局2020年度“慈德圆梦”助学工程拟资助学生公示名单2020-09-01 10:50:04