市民政局2020年度“慈德圆梦”助学工程拟资助学生公示名单
2020年度“慈德圆梦”助学工程拟资助学生公示名单 | ||||||||||||
时间:2020年 9 月 1 日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 毕业学校 | 高考分数 | 录取院校 | 专 业 | 录取批次 | 申请人类别 | 家庭住址 | 户籍所在地 |
1 | 杨小兰 | 女 | 522601200110170027 | 13885586919 | 凯里一中 | 496 | 贵州大学 | 植物生产类 | 国家专项计划 | 困难家庭 | 贵州凯里市凯棠镇芦笙村五组 | 贵州凯里市凯棠镇芦笙村五组 |
2 | 吴光梅 | 女 | 522601200206104489 | 18575218085 | 凯里一中 | 488 | 贵州民族大学 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 困难家庭 | 贵州省凯里市湾水镇洪溪村大寨组 | 贵州省凯里市湾水镇洪溪村大寨组 |
3 | 高阳 | 男 | 522601200310236000 | 15185561553 | 凯里一中 | 620 | 华中师范大学 | 化学 | 提前本科 | 困难家庭 | 贵州省凯里市大风洞乡桐油坪村把路寨组 | 贵州省凯里市大风洞乡桐油坪村把路寨组 |
4 | 顾苑弘 | 女 | 522601200101010523 | 18184592712 | 凯里一中 | 560 | 成都理工大学 | 建筑学 | 第一批本科 | 困难家庭 | 贵州凯里市西门街道大阁社区北门街25号 | 贵州凯里市西门街道大阁社区北门街25号 |
5 | 王凯洁 | 女 | 52260120001020682x | 15085287376 | 黔东南州民族高级中学 | 489 | 贵州大学 | 化学 | 第一批本科 | 困难家庭 | 贵州省凯里市龙场镇虎庄村马路组 | 贵州省凯里市龙场镇虎庄村马路组 |
6 | 杨林飞 | 男 | 522601200202237612 | 13118550736 | 黔东南州民族高级中学 | 550 | 贵州财经大学 | 公共管理类 | 国家专项计划 | 困难家庭 | 贵州省凯里市环城西路146号2栋4号 | 贵州省凯里市环城西路146号2栋4号 |
如对拟资助对象有异议,请于5日内到凯里市民政局慈善总会办公室反映。 | ||||||||||||
联系电话:0855--8224227 联系人:闫翠微 | ||||||||||||
凯里市慈善总会 2020年9月1日 |
福建体育彩票相关的文章
- 市民政局2020亮灯助学公示名单2020-09-01 10:48:59
- 旁海镇食用菌产业项目(基础工程及设备购置)采购项目公告2020-09-01 10:07:07
- 凯里地区末梢水检测结果公告2020-08-31 19:33:52
- 农历七月十三至十五中元节期间禁燃!凯里公布各街道社区集中焚烧点2020-08-31 15:27:27
- 凯里市第一中等职业学校2020年招聘辅助教师(临时性实训教师)方案公告2020-08-28 17:15:20